รหัสกล่อง | ลักษณะกล่องบรรจุภัณฑ์ | ขนาดกล่องบรรจุภัณฑ์ | ขนาดภายใน พื้นที่ใส่อาหาร | ปริมาตร / น้ำหนัก บรรจุ * | ||||
กว้าง มม. |
ยาว มม. |
สูง มม. |
กว้าง มม. |
ยาว มม. |
สูง มม. |
มิลลิลิตร / กรัม | ||
YYE23 | กล่องสลัด พลาสติกใส PET0.35 ทรงแปดเหลี่ยมเล็ก ฝาพับ ฝาล็อคในตัว | 134 | 142 | 55 | 105 | 105 | 45 | 380 |
YYE85 | กล่องสลัด พลาสติกใส PET0.30 ทรงแปดเหลี่ยมใหญ่ ฝาพับ ฝาล็อคในตัว | 160 | 180 | 85 | 140 | 140 | 65 | 1000 |
B3 | กล่องสลัด พลาสติกใส PET ทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ฝาพับ ฝาล็อคในตัว | 135 | 185 | 60 | 95 | 145 | 45 | 610 |
YYE55 | กล่องสลัด พลาสติกใส PET0.40 ทรงจตุรัส ฝาแยก ปิดล็อคสนิท | 128 | 128 | 55 | 110 | 110 | 40 | 480 |
PK0310-115s | กล่องสลัด พลาสติกใส PET0.40 ทรงกระเช้า เล็ก ฝาแยก ปิดล็อคสนิท | 130 | 130 | 60 | 80 | 80 | 50 | 320 |
PK0310-115 | กล่องสลัด พลาสติกใส PET0.40/PVC ทรงกระเช้า กลาง ฝาแยก ปิดล็อคสนิท | 157 | 157 | 70 | 110 | 110 | 55 | 660 |
Y135 | กล่องสลัด พลาสติกใส PET0.40 ทรงกระเช้า ใหญ่ ฝาแยก ปิดล็อคสนิท | 173 | 183 | 78 | 120 | 120 | 60 | 860 |
R2-80 | กล่องสลัด พลาสติกใส PET0.20 ทรงกลม เล็ก R2 ฝาโดมพับ ฝาล็อคในตัว | 105 | 105 | 60 | 90 | 90 | 50 | 310 |
PK0310-90/1 (compare R3) |
กล่องสลัด พลาสติกใส PET0.25 ทรงกลม เล็ก R3 ฝาโดมพับ ฝาล็อคในตัว | 118 | 130 | 68 | 100 | 105 | 50 | 410 |
R4-140 | กล่องสลัด พลาสติกใส PET0.30 ทรงกลม R4 ฝาโดมพับ ฝาล็อคในตัว | 165 | 165 | 75 | 140 | 140 | 60 | 920 |
R5-170 | กล่องสลัด พลาสติกใส PET0.30 ทรงกลม ใหญ่ R5 ฝาโดมพับ ฝาล็อคในตัว | 197 | 197 | 80 | 175 | 175 | 60 | 1440 |
R8 | กล่องสลัด พลาสติกใส PET ทรงกลม R8 ฝาพับโดมต่ำ ฝาล็อคในตัว | 170 | 170 | 80 | 140 | 140 | 50 | 770 |
Round Salad (compare R8) |
กล่องสลัด พลาสติกใส PET0.35 ทรงกลม Round Salad ฝาพับโดมต่ำ ฝาล็อคในตัว | 167 | 167 | 90 | 135 | 135 | 50 | 710 |
PK0310-150 (compare R9) |
กล่องสลัด พลาสติกใส PET0.35 ทรงกลม รี ฝาพับ ฝาล็อคในตัว | 152 | 190 | 65 | 115 | 150 | 45 | 600 |
หน้าที่เข้าชม | 67,389 ครั้ง |
ผู้ชมทั้งหมด | 42,714 ครั้ง |
เปิดร้าน | 18 ส.ค. 2563 |
ร้านค้าอัพเดท | 30 ส.ค. 2568 |